FX事業者の価格通知メールを掲載しています。価格通知メール項目以外にも、もあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
| セントラル短資FX (セントラル短資オンライントレード) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・各通貨ペアのレバレッジ(投資倍率)は20倍前後 ・豊富な通貨ペアから有利なものを選べる ・上級者の満足の豊富な機能・低コスト |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| みんなのFX (パンタ・レイ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・レバレッジ最高400倍 ・取引手数料無料 ・スプレッド1銭 |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| FXオンラインジャパン (FXオンラインジャパン) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・豊富な取引通貨ペア ・手数料無料 ・ミニ取引口座設定 ・サポートは24時間対応 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| フォーランドオンライン (フォーランド フォレックス) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 | 「業界No.1高額スワップ=フォーランド」の不動の地位を確立!信頼性も抜群に高く、顧客資産の信託保全はもちろん、会計監査法人による外部チェックを受ける徹底ぶり。顧客定着率の高さも有名。システム・サーバは恒常的に強化され、各種マニュアルや電話応対などのサポート力は業界トップ。口座開設の申込はわずか15分程度で完了し、最短翌日からトリプル情報ベンダー(ロイター・FX Wave・GI24)を始め、全てのサービスを完全無料で利用可能です。 |
| 通貨ペア数 | 17種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| 外貨ex (サイバーエージェントFX) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | ― |
・株式会社サイバーエージェントの100%子会社 ・選べる4つのレバレッジコース ・多彩なセミナー・レポート |
| 通貨ペア数 | 8種類 | ||
| 初回入金額 | 1万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・金利差収益をいつでもスワップ振替 ・充実した為替情報、チャート ・安心のリスク管理機能 ・1,000通貨から始められるFX |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | 0円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| ブルースカイネット・FX (エイチエス証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 |
・世界でも最高水準のディーリングシステム ~ 更にバージョンアップの予定 ・スワップポイントによる収益のみを出金可能 |
| 通貨ペア数 | 7種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| ジャパンネット銀行【JNB-FX】 (ジャパンネット銀行) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 | 資金移動が便利! ジャパンネット銀行のJNB-FX |
| 通貨ペア数 | 8種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| My外貨 (かざか証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 300円 |
・5万円から始められる資産運用 ・魅力のスワップ金利 ・外貨預金レベルからハイレベルまで ・豊富な28種類の取扱通貨ペア |
| 通貨ペア数 | 28種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| MJ (MJ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・手数料無料 ・スプレッドはドル円1銭 ・取り扱い通貨は充実の32種類 |
| 通貨ペア数 | 32種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| マネックス証券 (マネックス証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 50円 | ネット証券大手のマネックス証券で、FX取引を始めよう! |
| 通貨ペア数 | 8種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| NTTスマートトレード (NTTスマートトレード) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・レバレッジ完全固定、通貨ペアは全て対円。シンプルで安心な商品設計 ・業界最高水準のスワップ金利 ・預託金はクループ会社が安心保証 |
| 通貨ペア数 | 9種類 | ||
| 初回入金額 | 15万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| オリックスFX (オリックス証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 |
・業界最低水準の手数料200円~で、スプレッドはわずか3銭(米ドル/円の場合)の取引コスト ・必要保証金は取引額の2%から。レバレッジは最大50倍 ・為替差益以外にも魅力的な収益チャンスのスワップポイント |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| FXガイタメジェンヌ (オクトキュービック) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 | 信託保全完備の「オクトFX」。お得なスワップPをご提供! |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| トレイダーズ証券 (トレイダーズ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・少ない資金からお取引が始められます ・取引コストは片道(1取引)1ポイントから ・リアルタイムの為替レートでお取引ができます |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | ― | ||
| マージンコール | ― | ||
| Trade-Pro FX (タイコム証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・少ない資金で大きな取引 ・ツーウェイプライス ・24時間取引 |
| 通貨ペア数 | 30種類 | ||
| 初回入金額 | 約定代金×5% | ||
| マージンコール | ― | ||
| 上田ハーローFX (上田ハーロー) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 |
・インターバンクに繋ぐ完全自動システム ・20通貨ペアが取引可能 ・手数料低価格の実現 |
| 通貨ペア数 | 20種類 | ||
| 初回入金額 | 3万円以上(外貨アクティブ) | ||
| マージンコール | ― | ||
| ユニマット山丸証券 くりっく365 (ユニマット山丸証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 840円 |
・クイック入金 ・充実の注文機能 ・メール通知サービス |
| 通貨ペア数 | 7種類 | ||
| 初回入金額 | ― | ||
| マージンコール | ○ | ||
| USSフォレックス (株式会社USSフォレックス) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円(インターネットの場合) | 「香川レポート」独占配信中! USSフォレックス |
| 通貨ペア数 | 8種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| サイバーフォレックス (三菱商事フューチャーズ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 | 三菱商事100%出資会社の三菱商事フューチャーズ証券提供の外国為替取引 |
| 通貨ペア数 | 10種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 為替マーケット (新東京シティ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 為替マーケット10:200円 | 『手数料0円』×『ノー・ディーリング・デスク』=最強FX完成。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 為替マーケット10:5万円、為替マーケット100:50万円 | ||
| マージンコール | - | ||
| FXブロードネット (FXトレーディングシステムズ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・業界最高水準スワップポイント ・ワイドレバレッジ1~400倍 ・最先端のトレードシステム |
| 通貨ペア数 | 24通貨ペア | ||
| 初回入金額 | 30,000円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||